Vaihda Elisasta halvempaan liittymään
Säästät jopa
167 € vuodessa
Elisa Huoleton 5G+ 400M 39,99 €/kk tilalle Moi Nopea 5G 450M 26,00 €/kk
Puhelut käytön mukaan, enintään 4 €/kk.
Siirry Moin tilaukseenElisan liittymät ja halvin yhtä nopea
| Elisan liittymä | Elisa €/kk | Halvin yhtä nopea | €/kk | Säästö vuodessa | Linkki |
|---|---|---|---|---|---|
| Elisa Huoleton 5G+ 400M | 39,99 €/kk | Moi Nopea 5G 450MPuhelut käytön mukaan, enintään 4 €/kk | 26,00 €/kk | 167,88 € | Katso tarjous |
| Elisa Huoleton 5G+ 600M | 42,99 €/kk | Oomi 5G 600M | 29,99 €/kk | 156,00 € | Katso tarjous |
| Elisa Huoleton 5G+ 1000M | 50,99 €/kk | Moi Super 5G 1000MPuhelut käytön mukaan, enintään 4 €/kk | 38,00 €/kk | 155,88 € | Katso tarjous |
| Elisa 4G Rajaton 100M | 32,99 €/kk | Moi Fiksu 4G 100MPuhelut käytön mukaan, enintään 4 €/kk | 21,00 €/kk | 143,88 € | Katso tarjous |
| Elisa Huoleton 100M | 32,99 €/kk | Moi Fiksu 4G 100MPuhelut käytön mukaan, enintään 4 €/kk | 21,00 €/kk | 143,88 € | Katso tarjous |
| Elisa Huoleton 5G 200M | 34,99 €/kk | Moi Teho 5G 200MPuhelut käytön mukaan, enintään 4 €/kk | 23,00 €/kk | 143,88 € | Katso tarjous |
| Elisa 5G+ Rajaton 300M | 37,99 €/kk | Moi Nopea 5G 450MPuhelut käytön mukaan, enintään 4 €/kk | 26,00 €/kk | 143,88 € | Katso tarjous |
| Elisa Huoleton 5G+ 300M | 37,99 €/kk | Moi Nopea 5G 450MPuhelut käytön mukaan, enintään 4 €/kk | 26,00 €/kk | 143,88 € | Katso tarjous |
| Elisa 4G Rajaton 200M | 33,99 €/kk | Moi Teho 5G 200MPuhelut käytön mukaan, enintään 4 €/kk | 23,00 €/kk | 131,88 € | Katso tarjous |
| Elisa Huoleton 200M | 33,99 €/kk | Moi Teho 5G 200MPuhelut käytön mukaan, enintään 4 €/kk | 23,00 €/kk | 131,88 € | Katso tarjous |
| Elisa Rajaton 5G 600M | 40,47 €/kk | Oomi 5G 600M | 29,99 €/kk | 125,76 € | Katso tarjous |
| Elisa 5G Rajaton 300M | 35,99 €/kk | Moi Nopea 5G 450MPuhelut käytön mukaan, enintään 4 €/kk | 26,00 €/kk | 119,88 € | Katso tarjous |
| Elisa Huoleton 5G 300M | 35,99 €/kk | Moi Nopea 5G 450MPuhelut käytön mukaan, enintään 4 €/kk | 26,00 €/kk | 119,88 € | Katso tarjous |
| Elisa Rajaton 5G 300M | 35,41 €/kk | Moi Nopea 5G 450MPuhelut käytön mukaan, enintään 4 €/kk | 26,00 €/kk | 112,92 € | Katso tarjous |
| Elisa Rajaton 200M | 32,38 €/kk | Moi Teho 5G 200MPuhelut käytön mukaan, enintään 4 €/kk | 23,00 €/kk | 112,56 € | Katso tarjous |
| Elisa Huoleton 50M | 29,99 €/kk | Moi Fiksu 4G 100MPuhelut käytön mukaan, enintään 4 €/kk | 21,00 €/kk | 107,88 € | Katso tarjous |
| Elisa 4G Rajaton 300M | 34,99 €/kk | Moi Nopea 5G 450MPuhelut käytön mukaan, enintään 4 €/kk | 26,00 €/kk | 107,88 € | Katso tarjous |
| Elisa Huoleton 300M | 34,99 €/kk | Moi Nopea 5G 450MPuhelut käytön mukaan, enintään 4 €/kk | 26,00 €/kk | 107,88 € | Katso tarjous |
| Elisa Rajaton 300M | 34,40 €/kk | Moi Nopea 5G 450MPuhelut käytön mukaan, enintään 4 €/kk | 26,00 €/kk | 100,80 € | Katso tarjous |
| Elisa 4G Rajaton 10M | 27,99 €/kk | DNA Huoleton MiniPuhelut 0,089 €/min | 19,99 €/kk | 96,00 € | Operaattorin sivulle |
| Elisa Huoleton 20M | 27,99 €/kk | Moi Fiksu 4G 100MPuhelut käytön mukaan, enintään 4 €/kk | 21,00 €/kk | 83,88 € | Katso tarjous |
| Elisa 4G Perus 100MPuhelut 0,089 €/min | 25,99 €/kk | Moi Fiksu 4G 100MPuhelut käytön mukaan, enintään 4 €/kk | 21,00 €/kk | 59,88 € | Katso tarjous |
| Elisa Tarkka 100MPuhelut 0,089 €/min | 25,99 €/kk | Moi Fiksu 4G 100MPuhelut käytön mukaan, enintään 4 €/kk | 21,00 €/kk | 59,88 € | Katso tarjous |
| Elisa Perus 100MPuhelut 0,089 €/min | 25,29 €/kk | Moi Fiksu 4G 100MPuhelut käytön mukaan, enintään 4 €/kk | 21,00 €/kk | 51,48 € | Katso tarjous |
| Elisa 4G Perus 10MPuhelut 0,089 €/min | 19,99 €/kk | Ei halvempaa samalla nopeudella | |||
| Elisa Tarkka 10MPuhelut 0,089 €/min | 19,99 €/kk | Ei halvempaa samalla nopeudella | |||
| Elisa Premium 5.5G | 60,00 €/kk | Ei halvempaa samalla nopeudella | |||
Vaihtoehdoissa rajaton data eikä määräaikaa. Hinta on ensimmäisen vuoden kuukausihinta, avausmaksu erikseen. Hinnat tarkistettu .
Näin vaihdat Elisasta
Tilaa uusi liittymä ja siirrä numero
Uusi operaattori hoitaa numeron siirron Elisasta.
Älä irtisano Elisaa itse
Toistaiseksi voimassa oleva sopimus päättyy, kun numero siirtyy.
Vaihda SIM tai eSIM siirtopäivänä
Määräaikaisessa sopimuksessa jäljellä olevat kuukaudet voivat jäädä maksettaviksi.
Onko Elisasta helppo vaihtaa?
Elisalta löytyy valikoima 10 ja 2000 megabitin väliltä, sekä 4G että 5G. Samannimisiä Huoleton-liittymiä on useita eri nopeuksilla, joten nimestä ei näe, mikä liittymä sinulla on. Katso nopeus sopimuksestasi ja vertaa sitä.
Elisan oma hinta on vakiohinta
Seuratuissa Elisan liittymissä ei ole määräaikaa eikä kampanjahintaa. Taulukon Elisan hinta on siis se, mitä maksat jatkuvasti. Vaihtoehtojen hinta on sen sijaan ensimmäisen vuoden keskihinta, ja vaihtoehto voi olla kampanjassa. Siksi ensimmäisen vuoden säästö on isompi kuin pidemmän ajan säästö.
Puhelut
Edullisimmissa Elisan liittymissä (nimissä Tarkka ja Perus) puhelut maksavat minuuttihinnan mukaan. Muissa seuratuissa liittymissä puhelut ovat rajattomat. Tarkista tämä ennen vertailua, koska vaihtoehtona oleva liittymä voi toimia toisin.
Jos vaihtoehtona on Moi, Moin puhelut laskutetaan käytön mukaan, ja kuukausimaksulla on katto.
Kun tiedät nykyisen nopeutesi, syötä se säästölaskuriin. Numeron siirrosta ja irtisanomisesta kerrotaan kilpailutusohjeessa.




